Опубликовано: 1300

Казахстан завершил 2016 год, оставшись в ТОП-100 рейтинга FIFA

Казахстан завершил 2016 год, оставшись в ТОП-100 рейтинга FIFA Фото - Sports.kz

Выпущен обновленный рейтинг-лист сборных команд FIFA.

Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским релизом рейтинга потеряла одну строчку, опустившись на 98-ю позицию, сообщает Sports.kz.

Первую тройку по-прежнему составляют Аргентина, Бразилия и Германия.

Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия — 1544
3 (3). Германия — 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия — 1368
6 (6). Колумбия — 1345
7 (7). Франция — 1305
8 (8). Португалия — 1229
9 (9). Уругвай — 1187
10 (10). Испания — 1166

30 (29). Украина — 804
56 (55). Россия — 592
62 (62). Узбекистан — 563
74 (74). Беларусь — 470
86 (87). Армения — 412
90 (90). Азербайджан — 386
98 (97). Казахстан — 354
105 (106). Литва — 324
111 (112). Латвия — 304
116 (122). Эстония — 285
118 (119). Грузия — 281
122 (124). Кыргызстан — 265
129 (131). Таджикистан — 231
142 (143). Туркменистан — 200
164 (162). Молдова — 138.

Оставить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи