| Лига чемпионов УЕФА-2005/06 | |||
| Страна | Этап | Клуб | Коэф. |
| ENG | 1ОР | "Ливерпуль"* | 115.864 |
| ESP | Гр | "Барселона" | 117.326 |
| ESP | Гр | "Реал"** | 131.326 |
| ESP | 3ОР | "Вильяреал"*** | 58.326 |
| ESP | 3ОР | "Бетис"**** | 34.326 |
| ENG | Гр | "Челси" | 68.864 |
| ENG | Гр | "Арсенал"** | 93.864 |
| ENG | 3ОР | "Манчестер Юнайтед"*** | 110.864 |
| ENG | 3ОР | "Эвертон"**** | 20.864 |
| ITA | Гр | "Ювентус" | 93.191 |
| ITA | Гр | "Милан"** | 121.191 |
| ITA | 3ОР | "Интернационале"*** | 101.191 |
| ITA | 3ОР | "Удинезе"**** | 30.191 |
| GER | Гр | "Бавария" | 97.166 |
| GER | Гр | "Шальке-04"** | 44.166 |
| GER | 3ОР | "Вердер"*** | 40.166 |
| FRA | Гр | "Лион" | 81.324 |
| FRA | Гр | "Лилль"** | 41.324 |
| FRA | 3ОР | "Монако"*** | 53.324 |
| POR | Гр | "Бенфика" | 36.739 |
| POR | Гр | "Порту"** | 93.739 |
| POR | 3ОР | "Спортинг"*** | 55.739 |
| GRE | Гр | "Олимпиакос" | 46.715 |
| GRE | 3ОР | "Панатинаикос"** | 70.715 |
| NED | Гр | ПСВ | 84.145 |
| NED | 3ОР | "Аякс"** | 52.145 |
| CZE | Гр | "Спарта" Прага | 43.223 |
| CZE | 3ОР | "Славия" Прага** | 35.223 |
| TUR | Гр | "Фенербахче" | 23.872 |
| TUR | 2ОР | "Трабзонспор"** | 12.872 |
| SCO | 3ОР | "Рейнджерс" | 40.476 |
| SCO | 2ОР | "Селтик"** | 63.476 |
| BEL | 3ОР | "Брюгге" | 50.476 |
| BEL | 2ОР | "Андерлехт"** | 47.476 |
| SUI | 3ОР | "Базель" | 33.887 |
| SUI | 2ОР | "Тюн"** | 6.887 |
| UKR | 3ОР | "Шахтер" Донецк | 28.200 |
| UKR | 2ОР | "Динамо" Киев** | 40.200 |
| NOR | 3ОР | "Русенборг" | 36.665 |
| NOR | 2ОР | "Волеренга"** | 11.665 |
| POL | 3ОР | "Висла" Краков | 32.929 |
| ISR | 2ОР | "Маккаби" Хайфа | 21.218 |
| AUT | 2ОР | "Рапид" | 15.208 |
| SCG | 2ОР | "Партизан" | 30.012 |
| BUL | 2ОР | ЦСКА София | 15.118 |
| RUS | 2ОР | "Локомотив" Москва | 38.469 |
| DEN | 2ОР | "Брондбю" | 19.676 |
| CRO | 2ОР | "Хайдук" | 10.980 |
| SWE | 2ОР | "Мальме" | 5.076 |
| HUN | 2ОР | "Дебрецен" | 14.390 |
| ROU | 2ОР | "Стяуа" | 20.101 |
| SVK | 1ОР | "Артмедиа" | 4.850 |
| SLO | 1ОР | "Горица" | 4.190 |
| CYP | 1ОР | "Анортосис" | 4.695 |
| MOL | 1ОР | "Шериф" | 2.090 |
| LAT | 1ОР | "Сконто" | 2.220 |
| FIN | 1ОР | "Хака" | 3.158 |
| BIH | 1ОР | "Зриньски" | 2.365 |
| GEO | 1ОР | "Динамо" Тбилиси | 4.035 |
| MKD | 1ОР | "Работнички" | 1.485 |
| LIT | 1ОР | "Каунас" | 1.760 |
| BLS | 1ОР | "Динамо" Минск | 1.347 |
| ISL | 1ОР | "Хафнарфьордур" | 2.595 |
| MLT | 1ОР | "Слима" | 0.990 |
| IRL | 1ОР | "Шелбурн" | 2.375 |
| ARM | 1ОР | "Пюник" | 0.990 |
| WAL | 1ОР | "ТНС" | 0.605 |
| ALB | 1ОР | "Тирана" | 0.880 |
| NIR | 1ОР | "Гленторан" | 0.715 |
| EST | 1ОР | "Левадия" Таллин | 0.824 |
| LUX | 1ОР | "Дюделанж" | 0.550 |
| AZE | 1ОР | "Нефтчи" | 0.440 |
| FAR | 1ОР | "Торсхавн" | 0.330 |
| KAZ | 1ОР | "Кайрат" | 0.220 |
Финал очередного розыгрыша Лиги Чемпионов пройдет на французском стадионе "Стад-де-Франс" 17 мая.
Пенсия 2026
В Казахстане упростили порядок получения пенсии
Налоговый кодекс РК 2026
За какими денежными переводами казахстанцев следит налоговая
АЭС
В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения
Алматы
Алматинцы стали реже жаловаться на медорганизации: итоги проверок
МРП 2026
Штрафы подросли: за какие нарушения казахстанцам придётся платить до 130 тыс. тенге
Землетрясение
В Каспии за месяц зафиксировано 20 землетрясений
Бокс
Юный казахстанский боксёр победил соперника из Узбекистана в полуфинале турнира в Ташкенте
Футбол
МВД Казахстана предупреждает родителей: дети могут передать пароли от аккаунтов мошенникам в интернете
Астана
В столице 16-17 мая запустят LRT
Азербайджан
Крушение самолета под Актау: Россия и Азербайджан сделали заявление
Шымкент
Мужчина прятал наркотики в тайниках на территории Шымкента
Иран
Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью из-за конфликта США и Ирана
Нефть
Почему высокая цена на нефть опасна для Казахстана – мнение эксперта
Закон
Закон об ответственном обращении с животными приняли в Парламенте
Война
Иностранные журналисты заявили, что военные Израиля применили к ним силу
Туризм
Алматы может стать круглогодичным горным центром
Медицина
Алматинцы стали реже жаловаться на медорганизации: итоги проверок