Он составлен экспертами журнала на основе информации о представлениях граждан об уровне комфорта проживания в той или иной стране мира.
При этом итоговый балл каждого государства формировался из целого ряда показателей.
Специалисты выделили 9 главных критериев:
— уровень дохода (или ВВП) на душу населения (главный фактор);
— степень удовлетворенности системой здравоохранения страны;
— степень соблюдения гражданских свобод;
— уровень безработицы;
— комфорт семейной жизни;
— климатические условия;
— политическая стабильность и безопасность;
— степень выраженности равенства полов;
— уровень развития общественной жизни.
Все данные, кроме первого, были получены путем учета данных опросов общественного мнения по самым разным областям жизни, начиная от вопросов типа «Довольны ли Вы своей нынешней жизнью?», и заканчивая специфическими фопросами более узкой направленности.
В результате по совокупности показателей на первом месте в качестве «лучшей страны для проживания на планете на текущий момент» оказалась Ирландия. И это несмотря на то, что по главному показателю — «уровню дохода на душу населения» — она только на четвертом месте. Здесь сказались все остальные факторы, которые настолько благоприятны, что вывели страну в лидеры рейтинга.
Эксперты отмечают, что Ирландия стала первой еще и потому, что она с успехом совмещает самые желаемые ценности нового времени (высокий уровень ВВП, низкая безработица, политические свободы) с уважением ценностей старого мира (стабильная семья, крепкая общественная жизнь, высокий уровень моральных норм). Итоговый балл Ирландии 8,333.
Кстати, порог в 8 баллов преодолели только четыре страны: кроме упомянутой Ирландии, также Швейцария, Норвегия и Люксембург. При этом Люксембург оказался четвертым, имея самый высокий уровень дохода на душу населения. Исходя из результатов данного рейтинга, можно предположить, что жить лучше всего в Европе (9 мест из первой десятки приходится на европейские страны). Удивительно то, что «локомотивы европейской экономики» — Франция, Германия и Великобритания — занимают в рейтинге весьма скромные 25, 26 и 29 места.
Азия довольно мощно шагнула вперед: на 11-м месте Сингапур, 17-м — Япония, 21-м — Тайвань, 30-м — Южная Корея. Называющие себя «самым демократическим государством планеты» Соединенные Штаты Америки оказались лишь на 13-м месте с 7,615 балла. Среди восточноевропейских стран выше всех в рейтинге оказались Словения (27 место) и Чехия (34 место). Несмотря на полное отсутствие военно-политической стабильности и постоянный риск для граждан оказаться жертвами терактов или нападений на 38 месте рейтинга оказался Израиль.
Среди стран бывшего СССР, как и в большинстве других рейтингов, выше всех поднялись прибалты: 63 место у Литвы, 66-е — у Латвии, 68-е — у Эстонии. Довольно неплохие места (85-е и 86-е) у Армении и Азербайджана. Украина занимает 98-е место (по всей видимости, еще до политического кризиса в этой стране), Белоруссия — на сотом, а Россия вообще на 105-м. Приятно видеть Казахстан на 96-м месте рейтинга.
Конечно, рейтинги рейтингам рознь. Нельзя стопроцентно доверять им, нельзя строить стратегию развития страны исходя из этих, весьма субъективных факторов.
Однако рейтинг, подготовленный экспертами журнала Economist, заставляет всех нас задуматься над этим трудным вопросом — довольны ли мы своей жизнью?
| Рейтинг стран по качеству жизни | |||||
| № | Страна | Балл | ВВП на душу населения, $ | № по ВВП | Разница в местах |
| 1 | Ирландия | 8.333 | 36 790 | 4 | 3 |
| 2 | Швейцария | 8.068 | 33 580 | 7 | 5 |
| 3 | Норвегия | 8.051 | 39 590 | 3 | 0 |
| 4 | Люксембург | 8.015 | 54 690 | 1 | -3 |
| 5 | Швеция | 7.937 | 30 590 | 19 | 14 |
| 6 | Австралия | 7.925 | 31 010 | 14 | 8 |
| 7 | Исландия | 7.911 | 33 560 | 8 | 1 |
| 8 | Италия | 7.81 | 27 960 | 23 | 15 |
| 9 | Дания | 7.796 | 32 490 | 10 | 1 |
| 10 | Испания | 7.727 | 25 370 | 24 | 14 |
| 11 | Сингапур | 7.719 | 32 530 | 9 | -2 |
| 12 | Финляндия | 7.618 | 29 650 | 20 | 8 |
| 13 | США | 7.615 | 41 529 | 2 | -11 |
| 14 | Канада | 7.599 | 34 150 | 5 | -9 |
| 15 | Новая Зеландия | 7.436 | 25 110 | 25 | 10 |
| 16 | Нидерланды | 7.433 | 30 920 | 15 | -1 |
| 17 | Япония | 7.392 | 30 750 | 16 | -1 |
| 18 | Гонконг | 7.347 | 31 660 | 11 | -7 |
| 19 | Португалия | 7.307 | 19 530 | 31 | 12 |
| 20 | Австрия | 7.268 | 31 420 | 12 | -8 |
| 21 | Тайвань | 7.259 | 28 070 | 22 | 1 |
| 22 | Греция | 7.163 | 22 340 | 27 | 5 |
| 23 | Кипр | 7.097 | 20 500 | 30 | 7 |
| 24 | Бельгия | 7.095 | 30 660 | 17 | -7 |
| 25 | Франция | 7.084 | 30 640 | 18 | -7 |
| 26 | Германия | 7.048 | 28 250 | 21 | -5 |
| 27 | Словения | 6.986 | 21 892 | 28 | 1 |
| 28 | Мальта | 6.934 | 18 710 | 32 | 4 |
| 29 | Великобритания | 6.917 | 31 150 | 13 | -16 |
| 30 | Южная Корея | 6.877 | 23 360 | 26 | -4 |
| 31 | Чили | 6.789 | 12 120 | 44 | 13 |
| 32 | Мексика | 6.766 | 10 000 | 54 | 22 |
| 33 | Барбадос | 6.702 | 16 632 | 36 | 3 |
| 34 | Чехия | 6.629 | 17 600 | 35 | 1 |
| 35 | Коста-Рика | 6.624 | 9 000 | 56 | 21 |
| 36 | Малайзия | 6.608 | 10 450 | 51 | 15 |
| 37 | Венгрия | 6.534 | 16 047 | 37 | 0 |
| 38 | Израиль | 6.488 | 21 310 | 29 | -9 |
| 39 | Бразилия | 6.47 | 8 760 | 58 | 19 |
| 40 | Аргентина | 6.469 | 13 350 | 42 | 2 |
| 41 | Катар | 6.462 | 33 840 | 6 | -35 |
| 42 | Таиланд | 6.436 | 8 140 | 62 | 20 |
| 43 | Шри-Ланка | 6.417 | 3 810 | 91 | 48 |
| 44 | Филиппины | 6.403 | 4 580 | 82 | 38 |
| 45 | Словакия | 6.381 | 15 513 | 38 | -7 |
| 46 | Уругвай | 6.368 | 8 869 | 57 | 11 |
| 47 | Панама | 6.361 | 6 760 | 71 | 24 |
| 48 | Польша | 6.309 | 12 825 | 43 | -5 |
| 49 | Хорватия | 6.301 | 11 870 | 46 | -3 |
| 50 | Турция | 6.286 | 8 209 | 61 | 11 |
| 51 | Тринидад и Тобаго | 6.278 | 11 720 | 48 | -3 |
| 52 | Эквадор | 6.272 | 4 030 | 86 | 34 |
| 53 | Перу | 6.216 | 5 730 | 77 | 24 |
| 54 | Колумбия | 6.176 | 7 330 | 67 | 13 |
| 55 | Кувейт | 6.171 | 14 550 | 40 | -15 |
| 56 | Сальвадор | 6.164 | 3 780 | 93 | 37 |
| 57 | Болгария | 6.162 | 8 664 | 59 | 2 |
| 58 | Румыния | 6.105 | 8 252 | 60 | 2 |
| 59 | Венесуэла | 6.089 | 4 771 | 79 | 20 |
| 60 | Китай | 6.083 | 6 270 | 74 | 14 |
| 61 | Вьетнам | 6.08 | 2 890 | 97 | 36 |
| 62 | Бахрейн | 6.035 | 17 670 | 34 | -28 |
| 63 | Литва | 6.033 | 13 758 | 41 | -22 |
| 64 | Ямайка | 6.022 | 4 200 | 84 | 20 |
| 65 | Марокко | 6.018 | 4 660 | 80 | 15 |
| 66 | Латвия | 6.008 | 11 862 | 47 | -19 |
| 67 | Оман | 5.916 | 12 040 | 45 | -22 |
| 68 | Эстония | 5.905 | 14 800 | 39 | -29 |
| 69 | ОАЭ | 5.899 | 18 330 | 33 | -36 |
| 70 | Ливия | 5.849 | 10 060 | 53 | -17 |
| 71 | Индонезия | 5.814 | 3 840 | 90 | 19 |
| 72 | Саудовская Араввия | 5.767 | 11 110 | 49 | -23 |
| 73 | Индия | 5.759 | 3 290 | 96 | 23 |
| 74 | Парагвай | 5.756 | 3 600 | 95 | 21 |
| 75 | Иордания | 5.675 | 4 510 | 83 | 8 |
| 76 | Никарагуа | 5.663 | 2 600 | 99 | 23 |
| 77 | Бангладеш | 5.646 | 1 660 | 105 | 28 |
| 78 | Албания | 5.634 | 5 260 | 78 | 0 |
| 79 | Доминиканская Республика | 5.63 | 6 610 | 72 | -7 |
| 80 | Египет | 5.605 | 3 930 | 88 | 8 |
| 81 | Алжир | 5.571 | 5 770 | 76 | -5 |
| 82 | Боливия | 5.492 | 3 680 | 94 | 12 |
| 83 | Тунис | 5.472 | 7 910 | 64 | -19 |
| 84 | Сербия и Черногория | 5.428 | 6 079 | 75 | -9 |
| 85 | Армения | 5.422 | 3 993 | 87 | 2 |
| 86 | Азербайджан | 5.377 | 4 628 | 81 | -5 |
| 87 | Грузия | 5.365 | 3 841 | 89 | 2 |
| 88 | Иран | 5.343 | 7 630 | 65 | -23 |
| 89 | Македония | 5.337 | 7 499 | 66 | -23 |
| 90 | Гватемала | 5.321 | 4 050 | 85 | -5 |
| 91 | Гондурас | 5.25 | 2 740 | 98 | 7 |
| 92 | ЮАР | 5.245 | 10 810 | 50 | -42 |
| 93 | Пакистан | 5.229 | 2 340 | 101 | 8 |
| 94 | Босния и Герцеговина | 5.218 | 7 020 | 70 | -24 |
| 95 | Гана | 5.174 | 2 560 | 100 | 5 |
| 96 | Казахстан | 5.082 | 8 090 | 63 | -33 |
| 97 | Сирия | 5.052 | 3 810 | 91 | -6 |
| 98 | Украина | 5.032 | 6 500 | 73 | -25 |
| 99 | Молдавия | 5.009 | 2 280 | 102 | 3 |
| 100 | Белоруссия | 4.978 | 7 200 | 68 | -32 |
| 101 | Уганда | 4.879 | 1 450 | 108 | 7 |
| 102 | Туркмения | 4.87 | 7 142 | 69 | -33 |
| 103 | Киргизия | 4.846 | 2 044 | 103 | 0 |
| 104 | Ботсвана | 4.81 | 10 400 | 52 | -52 |
| 105 | Россия | 4.796 | 9 810 | 55 | -50 |
| 106 | Узбекистан | 4.767 | 1 808 | 104 | -2 |
| 107 | Таджикистан | 4.754 | 1 226 | 109 | 2 |
| 108 | Нигерия | 4.505 | 960 | 110 | 2 |
| 109 | Танзания | 4.495 | 672 | 111 | 2 |
| 110 | Гаити | 4.09 | 1 470 | 107 | -3 |
| 111 | Зимбабве | 3.892 | 1 500 | 106 | -5 |
Олимпийские Игры 2026
Остаться в истории: Ербол Хамитов поставил новые цели после золота Паралимпиады
Пенсия 2026
Где и как казахстанцы смогут посмотреть свои пенсионные отчисления
Налоговый кодекс РК 2026
Работал на упрощёнке, оказался на общем: как одна пропущенная галочка может превратиться в миллионные долги
АЭС
В Казахстане утвердили место для строительства второй АЭС
Алматы
Два человека серьезно пострадали в ДТП в Алматы
МРП 2026
Штрафы подросли: за какие нарушения казахстанцам придётся платить до 130 тыс. тенге
Землетрясение
Землетрясение произошло в Алматинской области
Бокс
Казахстанские боксеры завершили турнир Futures Cup с четырьмя золотыми медалями
Футбол
МВД Казахстана предупреждает родителей: дети могут передать пароли от аккаунтов мошенникам в интернете
Астана
Первый президент РК Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме
Азербайджан
Беспилотные летательные аппараты из Ирана упали в Азербайджане
Шымкент
Новые рейсы из Шымкента в Россию запустит авиакомпания SCAT
Иран
Иран заявил о риске отключений электричества на Ближнем Востоке
Нефть
Нефть Brent вновь поднялась выше 100 долларов за баррель
Закон
Исторический шаг: проект новой конституции выходит на референдум
Война
Война у Каспия: может ли конфликт вокруг Ирана затронуть Казахстан напрямую
Туризм
За рубежом неспокойно: могут ли казахстанцы хорошо отдохнуть внутри страны этой весной
Медицина
В Костанайской области прокуратура выявила долги по пенсионным взносам