В 20-ти проведенных матчах 16 игр завершилось в основное время, 1 игра в овертайме и 3 матча по буллитам.
Всего принимало участие 210 хоккеистов из 8-ми клубов («Горняк» - 30 игроков, «Сарыарка» - 24 игрока, «Казцинк-Торпедо» - 27 игроков, «Бейбарыс» - 25, «Ертис-Павлодар» - 27, «Казахмыс» - 24, «Арлан» - 29, «Барыс»-2 - 24).
Заброшено 143 шайбы. Из них в большинстве – 49 гола (34.26 %), в меньшинстве – 7 голов (04.89 %), решающие буллиты – 3 (02.09 %).
Средняя результативность - 7.15 шайб за игру.
| Игрок | Клуб | Очки | «Гол+Пас» | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРОЩИНСКИЙ Андрей | «Сарыарка» | 9 | 2 + 7 |
| 2 | ВОРОНЦОВ Алексей | «Барыс»-2 | 7 | 5 + 2 |
| 3 | ДУБИНИН Антон | «Сарыарка» | 7 | 5 + 2 |
| 4 | ГАВРИЛОВ Михаил | «Горняк» | 7 | 4 + 3 |
| 5 | СПИРИДОНОВ Андрей | «Барыс»-2 | 7 | 3 + 4 |
| Игрок | Клуб | Шайбы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ВОРОНЦОВ Алексей | «Барыс»-2 | 5 |
| 2 | ДУБИНИН Антон | «Сарыарка» | 5 |
| 3 | ГАВРИЛОВ Михаил | «Горняк» | 4 |
| 4 | ПАНЬШИН Михаил | «Бейбарыс» | 4 |
| 5 | ПАСТУХ Евгений | «Ертис-Павлодар» | 4 |
| Игрок | Клуб | Очки | «Гол+Пас» | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАЗАНЦЕВ Антон | «Барыс»-2 | 5 | 3 + 2 |
| 2 | МОШКАРЕВ Евгений | «Казахмыс» | 5 | 2 + 3 |
| 3 | ЯЗЫКОВ Станислав | «Казцинк-Торпедо» | 4 | 2 + 2 |
| 4 | ГРИЩЕНКО Алексей | «Горняк» | 4 | 1 + 3 |
| Игрок | Клуб | Шайбы | |
|---|---|---|---|
| 1 | КАЗАНЦЕВ Антон | «Барыс»-2 | 3 |
| 2 | МОШКАРЕВ Евгений | «Казахмыс» | 2 |
| 3 | ЯЗЫКОВ Станислав | «Казцинк-Торпедо» | 2 |
| Игрок | Клуб | Передачи | |
|---|---|---|---|
| 1 | МОШКАРЕВ Евгений | «Казахмыс» | 3 |
| 2 | АНТОНОВ Евгений | «Бейбарыс» | 3 |
| 3 | КОРАБЕЙНИКОВ Андрей | «Казцинк-Торпедо» | 3 |
| Игрок | Клуб | «+/-» | |
|---|---|---|---|
| 1 | ЯЗЫКОВ Станислав | «Казцинк-Торпедо» | +9 |
| 2 | КАЗНАЧЕЕВ Александр | «Казцинк-Торпедо» | +7 |
| 3 | ГАВРИЛОВ Михаил | «Горняк» | +6 |
| Игрок | Клуб | Минут | |
|---|---|---|---|
| 1 | ВОРОНЦОВ Алексей | «Барыс»-2 | 29 |
| 2 | СПИРИДОНОВ Андрей | «Барыс»-2 | 22 |
| 3 | КОРОБОЛИН Александр | «Ертис-Павлодар» | 18 |
| 4 | КОРШКОВ Алексей | «Ертис-Павлодар» | 18 |
| Игрок | Клуб | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 1 | ДУБИНИН Антон | «Сарыарка» | 29 |
| 2 | ПАНЬШИН Михаил | «Бейбарыс» | 27 |
| 3 | СПИРИДОНОВ Андрей | «Барыс»-2 | 23 |
| 4 | ЗАРЖИЦКИЙ Николай | «Казцинк-Торпедо» | 21 |
| 5 | ТОКАРЕВ Вячеслав | «Казахмыс» | 20 |
| Игрок | Клуб | КН | |
|---|---|---|---|
| 1 | МАЛЬГИН Дмитрий | «Ертис-Павлодар» | 1.37 |
| 2 | СЕЛИВЕРСТОВ Вадим | «Бейбарыс» | 2.79 |
| 3 | КОРЯКИН Максим | «Сарыарка» | 3.18 |
| Игрок | Клуб | % ОБ | |
|---|---|---|---|
| 1 | МАЛЬГИН Дмитрий | «Ертис-Павлодар» | 95.50 |
| 2 | СЕЛИВЕРСТОВ Вадим | «Бейбарыс» | 91.81 |
| 3 | КОРЯКИН Максим | «Сарыарка» | 89.25 |
| Игрок | Клуб | «0» | ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРКОВ Евгений | «Горняк» | 1 | 36 |
| 2 | МАЛЬГИН Дмитрий | «Ертис-Павлодар» | 1 | 30 |
| 3 | СЕЛИВЕРСТОВ Вадим | «Бейбарыс» | 1 | 26 |
| Игрок | Клуб | Шайбы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАНЬШИН Михаил | «Бейбарыс» | 3 |
| 2 | КАПУСТИН Сергей | «Казахмыс» | 3 |
Еще 7 хоккеистов забросили по 2 шайбы в большинстве
7 хоккеистов забросили по 2 шайбы в меньшинстве
| Игрок | Клуб | Шайбы | |
|---|---|---|---|
| 1 | МАЙЕР Александр | «Ертис-Павлодар» | 2 |
| Игрок | Клуб | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАСТУХ Евгений | «Ертис-Павлодар» | 1 |
| Игрок | Клуб | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 1 | ДУБИНИН Антон | «Сарыарка» | 1 |
| 2 | ВОРОНЦОВ Алексей | «Барыс»-2 | 1 |
Еще 11 хоккеистов отличились по 1 разу
| Игрок | Клуб | Шайбы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕСИРКЕНОВ Рустам | «Сарыарка» | 1 |
| 2 | ХАРЧЕНКО Сергей | « Бейбарыс» | 1 |
Источник: Казахстанская федерация хоккея с шайбой