Никогда прежде зарплатный бюджет клубов не разглашался. Руководство КХЛ посчитало правильным раскрыть бухгалтерские книги и ведомости, сделать их достоянием широкой общественности.
1. "Авангард" – 442 794 743 рублей*
2. "Локомотив" – 482 538 671
3. "Атлант" – 438 958 510*
4. "Северсталь" – 421 792 597
5. "Металлург" (Магнитогорск) – 405 391 167*
6. "Салават Юлаев" – 397 260 885*
7. СКА – 397 260 008*
8. "Ак Барс" – 397 111 578*
9. ЦСКА – 374 308 772
10. "Лада" – 332 327 536
11. "Торпедо" – 330 115 600
12. "БАРЫС" – 314 337 603
13. "Динамо" – 291 370 427*
14. "Спартак" – 242 263 642
15. "Сибирь" – 223 440 393
16. "Нефтехимик" – 214 605 878
17. "Металлург" (Новокузнецк) – 211 941 940
18. "Витязь" – 207 027 868
19. "Трактор" – 197 297 140
20. ХК МВД – 192 889 642
21. "Амур" – 192 089 245
22. "Динамо" (Рига) – 150 060 883
23. "Динамо" (Минск) – 112 510 425
24. "Химик" – 111 136 000
Необходимо отметить, что сумма бонусов и премий игрокам в течение хоккейного сезона 2008-2009 годов не может превышать 20 процентов от суммы контракта.
По ходу сезона в основных составах команд могут происходить изменения в результате переходов и обменов хоккеистов, и поэтому зарплатные бюджеты клубов могут меняться. Однако совокупный доход хоккеистов основной команды по итогам сезона не может превысить «потолок» — предельный размер установлен Регламентом КХЛ в размере 620 000 000 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: звездочкой отмечены клубы, в которых зарплатный бюджет рассчитан на основании регламента КХЛ и не включает доходы хоккеистов, имеющих контрактные предложения от клубов НХЛ.