Положение команд по итогам 1-го тура:
1 место «Жетысу», Алматинская область 10 очков
2 место «Караганда», Карагандинская область 9 очков
3 место «Иртыш-Казхром», Павлодарская область 8 очков
4 место «Алматы», г. Алматы 7 очков
5 место «Астана», г. Астана 6 очков
6 место «Металлург АМТ», г. Темиртау 5 очков
Результаты матчей 1 тура
| Дата | Наименование команд | Результат матча |
Результат в партиях |
|---|---|---|---|
| 20 декабря | «Караганда» - «Жетысу» | 0:3 | 14-25, 32-34, 14-25 |
| «Астана» - «Иртыш-Казхром» | 0:3 | 25-27, 24-26, 17-25 | |
| «Металлург АМТ» - «Алматы» | 1:3 | 16-25, 14-25, 25-23, 23-25 | |
| 19 декабря | «Металлург АМТ» - «Караганда» | 2:3 | 15-25, 25-23, 16-25, 25-23, 17-19 |
| «Жетысу» - «Астана» | 3:1 | 25-16, 23-25, 25-16, 25-15 | |
| «Иртыш-Казхром» - «Алматы» | 3:1 | 21-25, 25-16, 25-17, 25-21 | |
| 17 декабря | «Иртыш-Казхром» - «Металлург АМТ» | 3:0 | 25-18, 25-19, 25-20 |
| «Астана» - «Караганда» | 2:3 | 25-25, 16-25, 25-23, 11-25, 11-15 | |
| «Алматы» - «Жетысу» | 0-3 | 15-25, 21-25, 8-25 | |
| 16 декабря | «Жетысу» - «Иртыш-Казхром» | 3:0 | 25-15, 25-16, 25-17 |
| «Металлург АМТ» - «Астана» | 0:3 | 23-25, 11-25, 23-25 | |
| «Караганда» - «Алматы» | 3:1 | 23-25, 25-19, 25-18, 25-21 | |
| 15 декабря | «Иртыш-Казхром» - «Караганда» | 2:3 | 19-25, 21-25, 25-21, 25-22, 13-15 |
| «Металлург АМТ» - «Жетысу» | 0:3 | 22-25, 19-25, 14-25 | |
| «Алматы» - «Астана» | 3:2 | 23-25, 25-17, 20-25, 25-23, 16-14 |
Таблица результатов 1 тура
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки 1-го тура |
Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЖЕТЫСУ» Алматинская область |
3:0 2 |
3:0 2 |
3:1 2 |
3:0 2 |
3:0 2 |
10 | I | |
| 2 | «АЛМАТЫ» г. Алматы |
0:3 1 |
1:3 1 |
3:2 2 |
1:3 1 |
3:1 2 |
7 | IV | |
| 3 | «ИРТЫШ-КАЗХРОМ» Павлодарская область |
0:3 1 |
3:1 2 |
3:0 2 |
2:3 1 |
3:0 2 |
8 | III | |
| 4 | «АСТАНА» г.Астана |
1:3 1 |
2:3 1 |
0:3 1 |
2:3 1 |
3:0 2 |
6 | V | |
| 5 | «КАРАГАНАДА» Карагандинская область |
0:3 1 |
3:1 2 |
3:2 2 |
3:2 2 |
3:2 2 |
9 | II | |
| 6 | «МЕТАЛЛУРГ АМТ» г Темиртау |
0:3 1 |
1:3 1 |
0:3 1 |
0:3 1 |
2:3 1 |
5 | VI |