1. Актобе 3 3 0 0 6:1 9
2. Тобол 3 2 1 0 2:0 7
3. Атырау 2 2 0 0 4:0 6
4. Экибастузец 3 2 0 1 6:3 6
5. Кайрат 3 2 0 1 5:2 6
6. Есиль 3 2 0 1 3:1 6
7. Ордабасы 3 2 0 1 4:3 6
8. Иртыш 3 2 0 1 3:3 6
9. Шахтер 4 2 0 2 3:3 6
10. Тараз 3 1 1 1 1:1 4
11. Женис 3 1 0 2 5:3 3
12. Восток 3 1 0 2 2:5 3
13. Окжетпес 3 0 1 2 0:3 1
14. Жетысу 3 0 1 2 0:4 1
15. Алма-Ата 3 0 0 3 0:4 0
16. Болат 3 0 0 3 1:9 0
Бомбардиры:
Юрий Звонаренко (Экибастузец) - 4 мяча,
Михаил Лунин (Женис) - 3,
Александр Митрофанов (Актобе) - 3
(1 с пенальти).