5000 метров
1. Чед Хедрик (США) - 6, 09, 68
2. Карл Верхейен (Нидерланды) - 6, 11, 79
3. Эскиль Эрвик (Норвегия) - 6, 12, 19…
… 19. Дмитрий Бабенко (Казахстан) - 6, 29, 58…
… 27. Алексей Беляев (Казахстан) - 6, 33, 99
1500 метров
1. Шейни Дэвис (США) - 1, 43, 52
2. Чед Хедрик (США) - 1, 44, 24
3. Александр Кибалко (Россия) - 1, 45, 26…
… 27. Александр Жигин(Казахстан) - 1, 49, 74…
… 29. Сергей Пронин(Казахстан) - 1, 50, 24
Женщины:
3000 метров
1. Синди Классен (Канада) - 3, 55, 75
2. Клаудиа Пехштайн (Германия) - 3, 57, 99
3. Анни Фризингер (Германия) - 3, 58, 52…
… 23. Наталья Рыбакова (Казахстан) - 4, 14, 21…
… 26. Анжелика Гаврилова (Казахстан) - 4, 16, 96
1500 метров
1. Анни Фризингер (Германия) - 1, 53, 48
2. Клаудиа Пехштайн (Германия) - 1, 54, 92
3. Кристина Грувз (Канада) - 1, 55, 15…
… 25. Анжелика Гаврилова (Казахстан) - 2, 02, 52
26. Наталья Рыбакова (Казахстан) - 2, 02, 61
Командная гонка. Мужики
1. Канада - 3, 39, 69
2. Недерланды II - 3, 41, 63
3. Недерланды - 3, 41, 64…
… 20. Казахстан II - 3, 59, 34
21. Казахстан - не финишировали