| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1690.00 | 1690.50 | 1708.50 | 1709.00 | 1738.00 | 1743.00 | 1758.00 | 1763.00 |
| Свинец | 464.50 | 465.50 | 475.00 | 476.00 | 493.00 | 498.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1411.50 | 1412.00 | 1407.50 | 1408.00 | 1408.00 | 1413.00 | 1410.00 | 1415.00 |
| Никель | 8335.00 | 8340.00 | 8350.00 | 8360.00 | 8070.00 | 8120.00 | 7830.00 | 7880.00 |
| Цинк | 793.00 | 794.00 | 811.00 | 812.00 | 840.00 | 845.00 | 857.00 | 862.00 |
| Олово | 4345.00 | 4350.00 | 4370.00 | 4380.00 | 4450.00 | 4460.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.