| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1715.50 | 1716.00 | 1734.50 | 1735.00 | 1767.00 | 1772.00 | 1787.00 | 1792.00 |
| Свинец | 466.00 | 467.00 | 478.50 | 479.00 | 495.00 | 500.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1421.00 | 1421.50 | 1419.00 | 1419.50 | 1418.00 | 1423.00 | 1420.00 | 1425.00 |
| Никель | 8240.00 | 8250.00 | 8270.00 | 8280.00 | 8020.00 | 8070.00 | 7840.00 | 7890.00 |
| Цинк | 800.00 | 801.00 | 818.00 | 818.50 | 843.00 | 848.00 | 858.00 | 863.00 |
| Олово | 4470.00 | 4475.00 | 4500.00 | 4505.00 | 4580.00 | 4590.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.