| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1727.00 | 1728.00 | 1745.00 | 1745.50 | 1777.00 | 1782.00 | 1798.00 | 1803.00 |
| Свинец | 468.00 | 469.00 | 479.00 | 480.00 | 497.00 | 502.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1424.50 | 1425.00 | 1421.00 | 1422.00 | 1420.00 | 1425.00 | 1422.00 | 1427.00 |
| Никель | 8415.00 | 8425.00 | 8440.00 | 8450.00 | 8210.00 | 8260.00 | 8025.00 | 8075.00 |
| Цинк | 810.00 | 810.00 | 824.00 | 824.50 | 848.00 | 853.00 | 862.00 | 867.00 |
| Олово | 4510.00 | 4520.00 | 4535.00 | 4540.00 | 4615.00 | 4625.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.