| Срок поставки | Немед-ленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котиро-вание | Пок-ка | Прод. | Пок-ка | Прод. | Пок-ка | Прод. | Пок-ка | Прод. |
| Медь | 1671.00 | 1671.50 | 1690.00 | 1690.50 | 1723.00 | 1728.00 | 1743.00 | 1748.00 |
| Свинец | 451.50 | 452.00 | 462.50 | 463.00 | 480.00 | 485.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1417.50 | 1418.50 | 1412.50 | 1413.00 | 1418.00 | 1423.00 | 1420.00 | 1425.00 |
| Никель | 8650.00 | 8655.00 | 8650.00 | 8655.00 | 8310.00 | 8360.00 | 8030.00 | 8080.00 |
| Цинк | 793.00 | 793.50 | 807.50 | 808.00 | 833.00 | 838.00 | 850.00 | 855.00 |
| Олово | 4440.00 | 4450.00 | 4480.00 | 4490.00 | 4555.00 | 4565.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.