Официальные цены Лондонской биржи металлов (LME) по итогам торгов 27 февраля

Срок поставки Немедленно 3 месяца 15 месяцев 27 месяцев
Котирование Пок-ка Продажа Пок-ка Продажа Пок-ка Продажа Пок-ка Продажа
Медь 1727.50 1728.00 1742.50 1734.00 1767.00 1772.00 1783.00 1788.00
Свинец 479.00 480.00 482.50 483.00 492.00 497.00 ---- ----
Алюминий 1456.50 1457.50 1435.50 1436.00 1423.00 1428.00 1422.00 1427.00
Никель 9010.00 9015.00 8970.00 8975.00 8150.00 8200.00 7750.00 7800.00
Цинк 808.50 809.00 826.50 827.00 855.00 860.00 870.00 875.00
Олово 4740.00 4750.00 4760.00 4765.00 4805.00 4815.00 ---- ----

Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.