Официальные цены Лондонской биржи металлов (LME) по итогам торгов 17 февраля

Срок поставки Немедленно 3 месяца 15 месяцев 27 месяцев
Котирование Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Медь 1639.00 1640.00 1658.00 1659.00 1693.00 1698.00 1715.00 1720.00
Свинец 484.00 485.00 483.00 483.50 495.00 500.00 ---- ----
Алюминий 1403.00 1404.00 1382.00 1383.00 1390.00 1395.00 1395.00 1400.00
Никель 8575.00 8580.00 8550.00 8560.00 7060.00 8110.00 7750.00 7800.00
Цинк 760.00 760.50 781.00 781.50 810.00 815.00 825.00 830.00
Олово 4590.00 4595.00 4600.00 4610.00 4630.00 4640.00 ---- ----

Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.