| Срок поставки | Немед-ленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котиро-вание | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1690.00 | 1691.50 | 1710.50 | 1711.00 | 1743.00 | 1748.00 | 1763.00 | 1768.00 |
| Свинец | 463.00 | 464.00 | 471.00 | 472.00 | 488.00 | 493.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1412.00 | 1413.00 | 1411.50 | 1412.00 | 1415.00 | 1420.00 | 1417.00 | 1422.00 |
| Никель | 8590.00 | 8595.00 | 8605.00 | 8610.00 | 8295.00 | 8345.00 | 7045.00 | 8095.00 |
| Цинк | 797.00 | 798.00 | 814.00 | 814.50 | 838.00 | 843.00 | 857.00 | 862.00 |
| Олово | 4490.00 | 4495.00 | 4520.00 | 4525.00 | 4595.00 | 4605.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.