| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1686.00 | 1686.50 | 1705.50 | 1706.00 | 1740.00 | 1745.00 | 1762.00 | 1767.00 |
| Свинец | 462.00 | 463.00 | 471.00 | 472.50 | 488.00 | 493.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1403.50 | 1404.50 | 1401.50 | 1402.00 | 1407.00 | 1412.00 | 1410.00 | 1415.00 |
| Никель | 8470.00 | 8480.00 | 8520.00 | 8530.00 | 8220.00 | 8270.00 | 7980.00 | 8030.00 |
| Цинк | 801.00 | 802.00 | 816.50 | 817.00 | 843.00 | 848.00 | 863.00 | 868.00 |
| Олово | 4520.00 | 4525.00 | 4550.00 | 4555.00 | 4625.00 | 4635.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.