| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1680.00 | 1681.00 | 1701.50 | 1702.00 | 1737.00 | 1742.00 | 1758.00 | 1763.00 |
| Свинец | 456.00 | 457.00 | 467.00 | 467.50 | 485.00 | 490.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1401.50 | 1402.00 | 1397.00 | 1398.00 | 1410.00 | 1415.00 | 1418.00 | 1423.00 |
| Никель | 8380.00 | 8385.00 | 8390.00 | 8400.00 | 8120.00 | 8170.00 | 7875.00 | 7925.00 |
| Цинк | 801.00 | 801.50 | 817.00 | 817.50 | 842.00 | 847.00 | 860.00 | 865.00 |
| Олово | 4515.00 | 4520.00 | 4540.00 | 4550.00 | 4615.00 | 4625.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.