| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1685.50 | 1686.00 | 1705.00 | 1706.00 | 1740.00 | 1745.00 | 1762.00 | 1767.00 |
| Свинец | 457.00 | 457.50 | 468.00 | 468.50 | 485.00 | 490.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1383.00 | 1383.50 | 1385.50 | 1386.00 | 1402.00 | 1407.00 | 1410.00 | 1415.00 |
| Никель | 8430.00 | 8440.00 | 8440.00 | 8450.00 | 8155.00 | 8205.00 | 7880.00 | 7930.00 |
| Цинк | 803.00 | 804.00 | 817.50 | 818.50 | 842.00 | 847.00 | 860.00 | 865.00 |
| Олово | 4485.00 | 4490.00 | 4515.00 | 4520.00 | 4590.00 | 4600.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.