| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок.а | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1668.00 | 1669.50 | 1686.50 | 1687.00 | 1723.00 | 1728.00 | 1745.00 | 1750.00 |
| Свинец | 455.00 | 455.50 | 464.00 | 465.00 | 483.00 | 488.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1376.50 | 1377.50 | 1378.00 | 1379.50 | 1395.00 | 1400.00 | 1405.00 | 1410.00 |
| Никель | 8210.00 | 8220.00 | 8260.00 | 8265.00 | 8040.00 | 8090.00 | 7810.00 | 7860.00 |
| Цинк | 790.00 | 791.00 | 808.50 | 809.50 | 835.00 | 840.00 | 852.00 | 857.00 |
| Олово | 4505.00 | 4510.00 | 4530.00 | 4535.00 | 4605.00 | 4615.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.