| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1661.00 | 1661.50 | 1681.50 | 1682.00 | 1720.00 | 1725.00 | 1742.00 | 1747.00 |
| Свинец | 446.00 | 447.00 | 456.00 | 457.00 | 475.00 | 480.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1374.00 | 1375.50 | 1375.00 | 1376.50 | 1393.00 | 1398.00 | 1402.00 | 1407.00 |
| Никель | 7955.00 | 7960.00 | 7950.00 | 7960.00 | 7755.00 | 7805.00 | 7545.00 | 7595.00 |
| Цинк | 787.00 | 788.50 | 805.00 | 806.00 | 832.00 | 837.00 | 850.00 | 855.00 |
| Олово | 4435.00 | 4440.00 | 4460.00 | 4465.00 | 4535.00 | 4545.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.