Официальные цены Лондонской биржи металлов (LME) на 16 января

Срок
поставки
Немедленно 3 месяца 15 месяцев 27 месяцев
Коти-
рование
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Медь 1654.00 1654.50 1674.50 1675.00 1713.00 1718.00 1735.00 1740.00
Свинец 442.00 443.00 455.00 456.00 475.00 480.00 ---- ----
Алюминий 1378.00 1378.50 1382.00 1382.50 1398.00 1403.00 1410.00 1415.00
Никель 8020.00 8025.00 8065.00 8070.00 7830.00 7880.00 7595.00 7645.00
Цинк 792.00 792.50 807.00 808.00 833.00 838.00 852.00 857.00
Олово 4450.00 4455.00 4480.00 4485.00 4555.00 4565.00 ---- ----

Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.