| Срок поставки | Немедленно | 3 месяца | 15 месяцев | 27 месяцев | ||||
| Котирование | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. | Пок. | Прод. |
| Медь | 1661.50 | 1662.00 | 1681.00 | 1681.50 | 1717.00 | 1722.00 | 1740 | 1745 |
| Свинец | 434.00 | 435.00 | 448.00 | 449.00 | 465.00 | 470.00 | ---- | ---- |
| Алюминий | 1373.50 | 1374.00 | 1377.00 | 1378.00 | 1397.00 | 1402.00 | 1408 | 1413 |
| Никель | 8025.00 | 8030.00 | 8060.00 | 8065.00 | 7860.00 | 7910.00 | 7685 | 7735 |
| Цинк | 784.00 | 784.50 | 798.00 | 799.00 | 823.00 | 828.00 | 843 | 848 |
| Олово | 4500.00 | 4505.00 | 4525.00 | 4530.00 | 4600.00 | 4610.00 | ---- | ---- |
Примечание к таблице: прочерк означает, что в данном периоде сделки по контракту отсутствовали.