Опубликовано: 2200

Казахстан поднялся на 11 строчек в рейтинге FIFA

Казахстан поднялся на 11 строчек в рейтинге FIFA

Сейчас наша сборная занимает 131-ю позицию.

Обновленный рейтинг национальных сборных мира выпустила FIFA, передает Sports.kz.

Сборная Казахстана совершила «скачок» на 11 позиций. Теперь наши футболисты занимают 131-е место.

На первую строчку вышла Бельгия, за ней расположились немцы и аргентинцы.

Рейтинг FIFA (на 5 ноября 2015 года):

1 (3). Бельгия - 1440 очка;

2 (2). Германия - 1388;

3 (1). Аргентина - 1383;

4 (4). Португалия - 1364;

5 (9). Чили - 1288;

6 (6). Испания - 1287;

7 (5). Колумбия - 1233;

8 (7). Бразилия - 1146;

9 (10). Англия - 1149;

10 (11). Австрия - 1130;

23 (26). Россия - 885;

28 (24). Украина - 806;

70 (98). Беларусь - 479;

71 (74). Узбекистан - 477;

90 (87). Эстония - 370;

99 (103). Латвия - 342;

111 (110). Грузия - 301;

115 (105). Азербайджан - 293;

121 (155). Туркменистан - 281;

123 (116). Литва - 279;

124 (146). Кыргызстан - 277;

127 (91). Армения - 271;

131 (142). Казахстан - 256;

154 (132). Молдова - 177;

160 (158). Таджикистан - 159.

Оставить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи